Características da B-king da Suzuki:
| Motor | 4 tempos, 4 cilindros em linha com 16 válvulas, DOHC, refrigeração líquida |
| Cilindrada | 1.340 cm³ |
| Diâmetro x Curso | 81,0 x 65,0 mm |
| Taxa de Compressão | 12,5:1 |
| Transmissão | 6 velocidades |
| Sistema de Transmissão | Corrente |
| Sistema de Lubrificação | Cárter Úmido |
| Alimentação | Injeção eletrônica |
| Tipo de Ignição | Eletrônica |
| Sistema de Partida | Elétrica |
| Comprimento Total | 2.220 mm |
| Largura Total | 800 mm |
| Altura Total | 1.085 mm |
| Dist. Mínima entre Eixos | 1.525 mm |
| Distância do Solo | 120 mm |
| Altura do Assento | 805 mm |
| *MVOM | 225 Kg |
| Suspensão Dianteira | Telescópica invertida de amortecimento hidráulico, mola helicoidal, com ajuste da pré-carga da mola, ajustes de forças de retorno e compressão. |
| Suspensão Traseira | Balança articulada, tipo link de monoamortecimento hidráulico, mola helicoidal, com ajuste de pré-carga da mola, ajustes de forças de retorno e compressão. |
| Freio Dianteiro | Duplo disco,flutuante,ventilado,diâmetro de 310mm, mordido por pinça de 4 pistões opostos de montagem radical. |
| Freio Traseiro | Disco ventilado, diâmetro de 260 mm, mordido por pinça destizante de 1 pistão. |
| Pneu Dianteiro | 120/70ZR17M/C (58W), sem câmara |
| Pneu Traseiro | 190/50ZR17M/C (73W), sem câmara |
| Tanque de Combustível | 16,5 litros |
| Óleo do Motor | 3,3 litros (com troca de filtro) |
| Potência Máxima | 184 hp (métrico) a 9.500 rpm |
| Torque Máximo | 14,89 kgf.m a 7.200 rpm |
| Especificação para o transporte de carga | Não especificado para o transporte de carga PARA MAIS INFORMAÇÕES CLIQUE AQUI |
Veja também:













0 comentários:
Postar um comentário