Veja abaixo algumas especificações da Honda CB 1000R 2012, retiradas do site oficial
| Motor | DOHC, 4 cilindros em linha, 4 tempos | |
| Cilindrada | 998,3 cm³ | |
| Sistema de alimentação | Injeção eletrônica PGM-FI | |
| Potência máxima | 125,1cv a 10.000rpm | |
| Torque máximo | 10,1kgf.m a 7.750rpm | |
| Transmissão | 6 velocidades | |
| Sistema de partida | Elétrica | |
| Capacidade do tanque | 17 litros | |
| Tipo de chassi | Diamond em alumínio | |
| Comprimento x largura x altura | 2.105 x 805 x 1.095mm | |
| Pneu dianteiro | 120/70 – ZR17 | |
| Pneu traseiro | 180/55 – ZR17 | |
| Peso seco | 204kg (Standard) 208kg (C-ABS) | |
| Cores | Verde metálico e preto | |
| Especificação para o transporte de carga | Modelos especificados e não especificados para o transporte de carga Clique aqui e saiba mais | |
| Preço | R$ 37.800,00 (Standard)* R$ 40.800,00 (C-ABS)* | |










0 comentários:
Postar um comentário